Действующее вещество:
Клопиралид 300 г/л
Культура: пшеница, ячмень, рапс, сахарная свекла, кукуруза, земляника, лен
Норма расхода: 0,15-0,6 л/га
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,16-0,5 | Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес | Виды ромашки, горца, осота, гречишка вьюнковая, виды бодяка, латука | Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 58(1) | -(3) |
0,3-0,5 | Свекла сахарная | Виды ромашки, горца, осота, гречишка вьюнковая, виды бодяка, латука | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,3-0,4 | Рапс яровой (семенные посевы) | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,5-1 | Рапс яровой и озимый | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание в фазе розетки многолетних двудольных сорняков и до появления цветочных бутонов рапса озимого весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-1 | Кукуруза на силос и зерно | Виды ромашки, горца, осота, гречишка вьюнковая, виды бодяка, латука | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,1-0,3 | Лен-долгунец | Виды осота, бодяка, ромашки, горца | Опрыскивание в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-0,6 | Земляника | Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней | -(1) | -(3) |
0,16-0,66 | Газоны (территории спортивных сооружений) | Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней | -(1) | -(3 |
- Быстрое действие на сорняки.
- Высокая системность гербицида позволяет ему, проникая через листья, переноситься в точки роста корней и корневищ.
- Уничтожает надземную и корневую систему.
- Очищает поля от осота благодаря исключительной воздействием на виды осота практически во все фазы роста.
- Выпадение осадков через 2 часа не влияет на эффективность препарата.
Действующее вещество:
Клопиралид 300 г/л
Культура: пшеница, ячмень, рапс, сахарная свекла, кукуруза, земляника, лен
Норма расхода: 0,15-0,6 л/га
Норма применения препарата (л/га, кг/га) | Культура, обрабатываемый объект | Вредный объект | Способ, время обработки, особенности применения | Срок ожи-дания (крат-ность обра-боток) | Сроки выхода для ручных (меха-низи-рован-ных) работ |
---|---|---|---|---|---|
0,16-0,5 | Пшеница яровая и озимая, ячмень, овес | Виды ромашки, горца, осота, гречишка вьюнковая, виды бодяка, латука | Опрыскивание посевов в фазе кущения – до выхода в трубку культуры. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 58(1) | -(3) |
0,3-0,5 | Свекла сахарная | Виды ромашки, горца, осота, гречишка вьюнковая, виды бодяка, латука | Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пар настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,3-0,4 | Рапс яровой (семенные посевы) | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание посевов в фазе 3-4 настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | -(1) | -(3) |
0,5-1 | Рапс яровой и озимый | Виды осота, ромашки, горца | Опрыскивание в фазе розетки многолетних двудольных сорняков и до появления цветочных бутонов рапса озимого весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-1 | Кукуруза на силос и зерно | Виды ромашки, горца, осота, гречишка вьюнковая, виды бодяка, латука | Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,1-0,3 | Лен-долгунец | Виды осота, бодяка, ромашки, горца | Опрыскивание в фазе «елочки» культуры и в фазе розетки у сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га | 60(1) | -(3) |
0,5-0,6 | Земляника | Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца) сорняки | Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней | -(1) | -(3) |
0,16-0,66 | Газоны (территории спортивных сооружений) | Виды ромашки, осота, гречишки, одуванчик | Опрыскивание по вегетирующим сорнякам после первого укоса. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. Запрещается пребывание людей на обработанных территориях в течение 3 дней | -(1) | -(3 |
- Быстрое действие на сорняки.
- Высокая системность гербицида позволяет ему, проникая через листья, переноситься в точки роста корней и корневищ.
- Уничтожает надземную и корневую систему.
- Очищает поля от осота благодаря исключительной воздействием на виды осота практически во все фазы роста.
- Выпадение осадков через 2 часа не влияет на эффективность препарата.