Калий необходим для транслокации сахаров, улучшения роста, развития и качества плодов, а также обеспечивает повышение стрессоустойчивости растений при воздействии неблагоприятных условий. Повышает иммунитет растений к грибным и бактериальным заболеваниям.
Содержит микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений.
Азот общий | 12% (8% NO3-, 2% NH4+, 2% N-NH2) |
P2O5 | 12% |
K2O | 36% |
MgO | 0,6% |
Mn | 0,05% |
Fe | 0,05% |
B | 0,01% |
Zn |
0,019% |
ьтура | Норма применения | Особенности применения |
Овощи открытого и закрытого грунта | 1-1,5 кг/га
Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода |
Полевые культуры | 1 кг/га
Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода |
Плодовые культуры | 1-3 кг/га | Двукратная обработка в период созревания плодов
Виноградники - обработка в фазу активного роста ягод |
Кормовые культуры | 1 кг/га
| Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода |
Калий необходим для транслокации сахаров, улучшения роста, развития и качества плодов, а также обеспечивает повышение стрессоустойчивости растений при воздействии неблагоприятных условий. Повышает иммунитет растений к грибным и бактериальным заболеваниям.
Содержит микроэлементы, необходимые для нормальной жизнедеятельности растений.
Азот общий | 12% (8% NO3-, 2% NH4+, 2% N-NH2) |
P2O5 | 12% |
K2O | 36% |
MgO | 0,6% |
Mn | 0,05% |
Fe | 0,05% |
B | 0,01% |
Zn |
0,019% |
ьтура | Норма применения | Особенности применения |
Овощи открытого и закрытого грунта | 1-1,5 кг/га
Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода |
Полевые культуры | 1 кг/га
Расход рабочего раствора 200-500 л/га | Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода |
Плодовые культуры | 1-3 кг/га | Двукратная обработка в период созревания плодов
Виноградники - обработка в фазу активного роста ягод |
Кормовые культуры | 1 кг/га
| Некорневая подкормка 1-3 раза в течение вегетационного преиода |